植物药液提取设备,植物药液萃取系统设备厂家
植物药液提取设备,植物药液萃取系统设备厂家
连续逆流(超声)提取设备的主体设备为管道式(超声)提取设备,是由进料器、提取管段、排渣管、排液装置等组成;其配套系统为:
1、药材物料输送及控制系统
2、提取溶媒流量及温度控制系统
3、提取过程加热和保温系统
4、提取过程搅拌系统
5、提取药液渣液分离系统
6、药渣处理系统:由药渣挤干机、烘干机、有机溶剂回收冷凝器和储罐、药渣输送机等组成。
7、在线冲洗系统
8、电气操作控制系统:整套系统采取集中操作控制,可以根据用户的要求配备全自动编程控制系统,以及半自动控制器件系统。

超声波提取设备型号规格一览表
  | 型号规格  | 提取管内径   | 超   | 浸   | 提取总容积   | 超声提取总容积   | 超声总功率   | 提取量   | |
1  | 小规模型  | SHNC-TQ/3/C3N1  | 300  | 3  | 1  | 666  | 312  | 14.4  | 33~115  | 
2  | SHNC-TQ/3/C3N3  | 300  | 3  | 3  | 999  | 312  | 14.4  | 43~122  | |
3  | SHNC-TQ/3/C4N0  | 300  | 4  | 0  | 666  | 416  | 19.2  | 37~149  | |
4  | SHNC-TQ/3/C4N2  | 300  | 4  | 2  | 999  | 416  | 19.2  | 47~154  | |
6  | SHNC-TQ/3/C5N1  | 300  | 5  | 1  | 999  | 520  | 24  | 51~189  | |
8  | SHNC-TQ/3/C6N0  | 300  | 6  | 0  | 999  | 624  | 28.8  | 56~224  | |
15  | 中规模型  | SHNC-TQ/4/C4N0  | 400  | 4  | 0  | 1188  | 739  | 32  | 66~265  | 
16  | SHNC-TQ/4/C4N2  | 400  | 4  | 2  | 1782  | 739  | 32  | 84~274  | |
18  | SHNC-TQ/4/C5N1  | 400  | 5  | 1  | 1782  | 923  | 40  | 92~336  | |
19  | SHNC-TQ/4/C5N3  | 400  | 5  | 3  | 2376  | 923  | 40  | 110~343  | |
20  | SHNC-TQ/4/C6N0  | 400  | 6  | 0  | 1782  | 1108  | 48  | 99~398  | |
21  | SHNC-TQ/4/C6N2  | 400  | 6  | 2  | 2376  | 1108  | 48  | 117~404  | |
22  | SHNC-TQ/4/C8N0  | 400  | 8  | 0  | 2376  | 1477  | 64  | 133~531  | |
23  | SHNC-TQ/5/C5N1  | 500  | 5  | 1  | 2758  | 1426  | 48  | 142~518  | |
24  | SHNC-TQ/5/C5N3  | 500  | 5  | 3  | 3677  | 1426  | 48  | 170~530  | |
26  | SHNC-TQ/5/C6N0  | 500  | 6  | 0  | 2758  | 1711  | 57.6  | 154~616  | |
27  | SHNC-TQ/5/C6N2  | 500  | 6  | 2  | 3677  | 1711  | 57.6  | 181~625  | |
28  | SHNC-TQ/5/C6N4  | 500  | 6  | 4  | 4597  | 1711  | 57.6  | 209~634  | |
29  | SHNC-TQ/5/C7N1  | 500  | 7  | 1  | 3677  | 1996  | 67.2  | 193~722  | |
34  | 大规模型  | SHNC-TQ/6/C6N0  | 600  | 6  | 0  | 3924  | 2485  | 57.6  | 223~894  | 
35  | SHNC-TQ/6/C6N2  | 600  | 6  | 2  | 5232  | 2485  | 57.6  | 263~907  | |
36  | SHNC-TQ/6/C6N4  | 600  | 6  | 4  | 6539  | 2485  | 57.6  | 302~920  | |
37  | SHNC-TQ/6/C7N1  | 600  | 7  | 1  | 5232  | 2890  | 67.2  | 279~1046  | |
39  | SHNC-TQ/6/C8N0  | 600  | 8  | 0  | 5232  | 3322  | 76.8  | 299~1195  | |
40  | SHNC-TQ/6/C8N2  | 600  | 8  | 2  | 6539  | 3322  | 76.8  | 338~1205  | |
41  | SHNC-TQ/6/C9N1  | 600  | 9  | 1  | 6539  | 3727  | 86.4  | 355~1346 
  | |
性能对比分析 
和传统提取罐对比分析
1. 实现连续化作业
1. 生产效率显著提高,生产效率大幅提高。
2. 减少作业人数,降低劳动强度,节约生产支出。
3. 单套设备提取能力每小时可达1300多公斤,特别适合于规模化生产提取。
2. 配备超声提取技术
1. 提取时间显著缩短,是常规方法的1/6~1/24;
2. 提取温度降低20~50℃,有利于热敏性药物成分的提取,减少杂质含量,降低能耗。
3. 避免添加剂的使用。例如从槐米中提取芦丁,在超声作用下,避免了传统方法需在提取溶剂中添加硼砂、亚硫酸钠,不仅降低生产成本,而且减少污染环境。


