酸枣仁提取物生产设备,超声波提取设备
相比传统的罐式提取,本机组的优点是连续、高效、节能。
1、实现全过程密闭连续化生产
生产效率显著提高,单位产能提高。
操作简单,只需至多2位操作员工,降低劳动强度,节约生产支出成本。
2、实现逆流条件下提取
减少提取溶媒的用量,是传统提取方法的1/2-1/3,减轻了后道过滤、分离、浓缩的工作量,节约能耗,降低生产成本。
溶媒和物料接触充分,提取得率提高5%-20%。
3、配备药渣自动排出装置
解决了提取罐药渣出罐不易难题,避免人为清理及不安全因素。
4、配套药渣挤干机或溶剂烘干回收系统
挤干后药渣中含液量为50-70%,提高收率,减少浪费。
挤干后的药渣进入烘干机,残存的溶剂蒸发,进入冷凝器回收再利用,减少了溶剂的浪费,提高了经济效益,有利于环保。
5、可使超声提取技术发挥完全
提取时间明显缩短,约为常规提取的1/5-1/20;
提取温度降低20-30℃,有利于热敏性药物成分的提取,减少杂质含量,降低能耗。
提取得率提高5%-30%。

连续逆流提取机组技术参数:
序号 Serial number  | 型号规格 Model specification  | 提取管内径(mm) The extraction tube diameter  | 提取管段 The extracting pipe  | 提取管段总长(米) The extracting pipe length (meter)  | 提取总容积(升) Extraction of total volume (litre)  | 提取量(kg/hr) Extraction volume  | 
1  | RNT/3/2  | 300  | 2  | 9  | 630  | 40~120  | 
2  | RNT/3/3  | 300  | 3  | 13.5  | 945  | 60~180  | 
3  | RNT/5/4  | 500  | 3  | 13.5  | 2640  | 170~500  | 
4  | RNT/5/4  | 500  | 4  | 18  | 3500  | 220~680  | 
5  | RNT/5/5  | 500  | 5  | 22.5  | 4360  | 280~850  | 
6  | RNT/6/4  | 600  | 4  | 18  | 5080  | 320~970  | 
7  | RNT/6/5  | 600  | 5  | 22.5  | 6350  | 400~1200  | 
8  | RNT/6/6  | 600  | 6  | 27  | 7600  | 480~1500  | 
9  | RNT/8/5  | 800  | 5  | 25  | 12500  | 720~2100  | 
10  | RNT/8/6  | 800  | 6  | 30  | 15000  | 850~2700  | 
11  | RNT/8/7  | 800  | 7  | 35  | 17200  | 1000~3000  | 
12  | RNT/10/6  | 1000  | 6  | 30  | 22500  | 1300~4000  | 
13  | RNT/10/7  | 1000  | 7  | 35  | 26000  | 1500~5000  | 
14  | RNT/10/8  | 1000  | 8  | 40  | 31000  | 1800~5500  | 
15  | RNT/12/7  | 1200  | 7  | 35  | 38500  | 2200~7000  | 
16  | RNT/12/8  | 1200  | 8  | 40  | 44000  | 2600~8000  | 
17  | RNT/13/8  | 1200  | 8  | 40  | 51000  | 3000~8700 
  | 


