超声波提取设备

超声波提取设备产品特点
² 集超声、低温浸提、热回流等多种提取方法于一体;
² 提取温度从低温到高温可调、可监、可控;
² 配备搅拌器,保证药材和提取溶媒的均匀混合;
² 全密封防爆,可使用水、乙醇、石油醚等各种溶媒;(电气控制柜不防爆,需隔离放置)
² 超声(26kHz)超声功率输出,为多方面地研究超声这一新技术提供了技术保证。
² 超声波提取设备药材原料进料口采取快开门型式,方便进出料;全玻璃视窗结构,可以清晰地观测提取管内的工作运行情况。
² 可整管和半管提取,有效节约试验成本。
² 先进的电气操作控制,简单直观明了。

技术参数
型号规格(SHGDC-TQ/)  | ZS/6  | ZS/5  | ZS/4  | ZS/3  | |||
真空浓缩罐  | 容积  | 140升  | 100升  | 80升  | 60升  | ||
内胆zui大承受负压  | ≤0.1Mpa  | ≤0.1Mpa 
  | ≤0.1Mpa  | ≤0.1Mpa  | |||
夹套zui大承受压力  | ≤0.1Mpa  | ≤0.1Mpa  | ≤0.1Mpa  | ≤0.1Mpa 
  | |||
加热面积  | 1.4㎡  | 1.1㎡  | 0.69㎡  | 0.69㎡  | |||
浓缩循环泵  | 功率(kw)  | 1.5kw电机  | 1.5kw电机  | ||||
缓冲罐容积(升)  | 120  | 90  | 30  | 30  | |||
收液罐容积(升)  | 120  | 90  | 30  | 30  | |||
冷凝器面积(㎡)  | 0.23-0.55  | ||||||
过滤泵  | 功率(kw)  | 0.75kw电机  | 0.75kw电机  | ||||
流量(L/h)  | 2000  | 1000  | |||||
真空泵  | 功率(kw)  | 0.81 kw电机  | 0.81 kw电机  | ||||
流量(M3/h)  | 27  | 27  | |||||
收液泵  | 功率(kw)  | 0.75kw电机  | 0.75kw电机  | ||||
流量(L/h)  | 1000  | 1000  | |||||
阀门、管线、管件  | Φ19~Φ40mm  | 快接式、不锈钢卫生级,内外抛光  | |||||
材质  | 接触药液的所有部件全部为sus304不锈钢 客户可选择sus321/316L。  | ||||||


