小型超声波提取罐

超声频率(26、80KHz),超声功率输出为强、弱两档。
温度可调;全密封防爆;配备搅拌器、保证药物提取的均一性;可使用水、乙醇等提取溶媒,满足各种药物成分提取的需要。
进料口采取快开门型式、玻璃视窗,清洗观测提取管内的工作情况;可整管和半管提取,有效节约试验成本。
超声波提取设备规格型号和技术参数:
型号规格(SH-TQ/)  | ZSH/6  | ZSH/5  | ZSH/4  | ZSH/3  | |
提取管  | 管径(mm)  | Φ650  | Φ550  | Φ450  | Φ350  | 
容积 (整管/半管)  | 86/44 (升/L)  | 65/30 (升/L)  | 40/20 (升/L)  | 22/12 (升/L)  | |
超 声  | 功率 (w±10%)  | 1450  | 1450  | 1100  | 1100  | 
频率(kHz)  | 30、75两个频段,每个有±3kHz调节  | ||||
搅拌器  | 功率(kw)  | 0.75kw防爆电机  | |||
转速  | 3~16r/min可调,变频器调节  | ||||
提取溶媒储液罐容积  | 130(升/L)  | 95(升/L)  | 60(升/L)  | 32(升/L)  | |
提取药液储液罐容积  | 130(升/L)  | 95(升/L)  | 60(升/L)  | 32(升/L)  | |
加料筒  | 16(升/L)  | ||||
药液泵1  | 功率kw)  | 0.55kw防爆电机  | |||
流量  | 1000(L/h)  | ||||
药液泵2  | 功率 (kw)  | 0.75kw防爆电机  | |||
流量  | 1200(L/h)  | ||||
电加热器  | 功率  | 9.0(kw)  | 6.0(kw)  | ||
容积  | 60(升/L)  | 40(升/L)  | |||
过滤器  | 型式  | 筒式网袋  | |||
流量  | 400~500(kg/h)  | ||||
过滤精度  | 135~0.1(微米/μm)  | ||||
阀门/管线/管件  | Φ19~Φ40mm  | 快接式、不锈钢卫生级,内外抛光  | |||
材质  | 全部为sus304不锈钢,客户可选择sus321/316L。  | ||||
使用电源  | 380V/50Hz  | ||||
设备整体外形尺寸  | mm  | mm  | |||
产品说明
中试型管道式多功能,是管道式成产型提取设备配套的设备,在两者配备的超声波提取管都有相同的控制功能,因此取得的实验数据对应用生产型超声波提取成套设备进行生产提取具有确实和实际的指导意义。


